13.11.2011 19:50
| Model [ 12 ] | Motor | Výroba[ 13 ] |
Objem (v CC) |
Typ[ 14 ] | Energie | Točivý moment |
0-100 km / h[ 15 ] (0-62 mph) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316i | M43TUB19 | 1998-2001 | 1895 | I4, 8V | 105 PS (77 kW, 104 koní) | 122 ft · lbf f (165 N · m) | 12,4 s |
| 316i/ti | N42B18 | 2001-2004 | 1796 | I4, 16V | 115 PS (85 kW, 113 koní) | 129 ft · lbf f (175 N · m) | 10,9 s |
| N46B18 | 2004-2005 | ||||||
| 318i/Ci | M43TUB19 | 1998-2001 | 1895 | I4, 8V | 120 PS (88 kW, 118 koní) | 133 ft · lbf f (180 N · m) | 10,4 s |
| 318i/Ci/ti | N42B20 | 2002-2003 | 1995 | I4 , 16V | 143 PS (105 kW, 141 koní) | 148 ft · lbf f (201 N · m) | 9,3 s |
| N46B20 | 2004-2005 | ||||||
| 318Ci | 2005-2007 | 150 PS (110 kW, 148 koní) | 9,2 s | ||||
| 320i | M52TUB20 | 1998-2000 | 1991 | I6, 24V | 150 PS (110 kW, 148 koní) | 140 ft · lbf f (190 N · m) | 9,9 s |
| 320i/Ci | M54B22 | 2001-2007 | 2171 | 170 PS (125 kW, 168 koní) | 155 ft · lbf f (210 N · m) | 8,2 s | |
| 323i/Ci | M52TUB25 | 1998-2000 | 2494 | 170 PS (125 kW, 168 koní) | 181 ft · lbf f (245 N · m) | 8,0 s | |
| 325i/xi/Ci/it (USA) | M54B25 | 2001-2005 | 184 koní (137 kW, 187 PS) | 175 ft · lbf f (237 N · m) | 7,3 s | ||
| 325i/Ci SULEV (USA) | M56B25 | 2002-2005 | 184 koní (137 kW, 187 PS) | 175 ft · lbf f (237 N · m) | 7,3 s | ||
| 325i/xi/Ci/ti (EUR) | M54B25 | 2001-2007 | 2494 | 192 koní (143 kW, 195 PS) | 181 ft · lbf f (245 N · m) | 7,2 s | |
| 328i/Ci | M52TUB28 | 1998-2000 | 2793 | 193 koní (144 kW, 196 PS) | 206 ft · lbf f (279 N · m) | 7,0 s [ 16 ] | |
| 330i/xi/Ci | M54B30 | 2000-2007 | 2979 | 231 koní (172 kW, 234 PS) | 214 ft · lbf f (290 N · m) | 6,5 s | |
| 330i/Ci ZHP (pouze USA) | 2003-2006 | 235 koní (175 kW, 238 PS) | 222 ft · lbf f (301 N · m) | 6,2 s | |||
| M3 (USA) | S54B32 | 2001-2006 | 3246 | 333 koní (248 kW, 338 PS) | 262 ft · lbf f (355 N · m) | 4,8 s | |
| M3 (EUR) | 2001-2006 | 343 koní (256 kW, 348 PS) | 269 ft · lbf f (365 N · m) | 4,8 s | |||
| M3 CSL | 2003-2004 | 355 koní (265 kW, 360 PS) | 273 ft · lbf f (370 N · m) | 4,7 s | |||
| M3 GTR (Street) | 2001 | 3997 | V8 , 32V | 444 koní (331 kW, 450 PS) | 345 ft · lbf f (468 N · m) | 4,0 s | |
| M3 GTR (Race) | 2001-2005 | 500 koní (373 kW, 507 PS) | 370 ft · lbf f (502 N · m) |
dieselové motory
| Model | Motor | Výroba |
Objem (v CC) |
Typ | Energie | Točivý moment |
0-100 km / h (0-62 mph) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318d/td | M47D20 | 2001-2005 | 1951 | I4, 16V | 115 PS (85 kW, 113 koní) | 195 ft · lbf f (264 N · m) | 10,7 s |
| 320d | M47D20 | 1999-2001 | 1951 | I4, 16V | 136 PS (100 kW, 134 koní) | 207 ft · lbf f (281 N · m) | 9,9 s |
| 320d/cd/td | M47TUD20 | 2001-2007 | 1995 | I4, 16V | 150 PS (110 kW, 148 koní) | 243 ft · lbf f (329 N · m) | 8,8 s |
| 330d/xd/cd | M57D30 | 1999-2003 | 2926 | I6 , 24V | 184 PS (135 kW, 181 koní) | 288 ft · lbf f (390 N · m) | 7,8 s |
| M57TUD30 | 2004-2007 | 2993 | 204 PS (150 kW, 201 koní) | 302 ft · lbf f (409 N · m) | 7,2 s |